1.00  |    RECEBIMENTOS  |    VALORES (R$)  |    |
1.01            |    RECEITA   SOCIAL  |         4.320,52  |    |
1.02  |    Repasse da Prefeitura de Arataca  |    ||
1.03  |    Receita extraordinária(imposto   sindical)  |    ||
1.04  |    TOTAL   DOS RECEBIMENTOS  |    ||
1.05  |    Saldo anterior em banco  |       46.215,53  |    |
TOTAL   GERAL  |      50.536,05  |   ||
2.00  |    PAGAMENTOS  |    ||
2.01  |    Aluguel da Sede  |              330,00  |   |
2.02  |    Internet  |                 60,00  |   |
2.04  |    Prestadores de serviços  |              120,00  |   |
2.05  |    Correios  |                   4,20  |   |
2.06  |    Telefones  |               346,49  |   |
2.07  |    Encargos Sociais   |    ||
2.08  |    Recomposição salárial dos Diretores   liberados  |    ||
2.09  |    Auxílio transporte (funcionários)  |    ||
2.10  |    Combustível  |    ||
2.11  |    Pagamento e correção de empréstimo  |    ||
2.12  |    Viagens de advogado  |           800,00  |   |
2.13  |    Viagem de Diretores  |    ||
2.14  |    Compra de veículo ( se tiver)  |    ||
2.15  |    Serviços gráficos  |    ||
2.16  |    Locação de veículos  |    ||
2.17  |    Convênios   |    ||
2.18  |    Manutenção de veículos  |    ||
2.19  |    Fotocópias e autenticações  |    ||
2.20  |    Sonorização  |    ||
2.21  |    Material de escritório  |    ||
2.22  |    Material de limpeza e higiene  |    ||
2.23  |    Assinaturas (jornais e revistas)  |         200,00  |   |
2.24  |    Contribuições Entidades Populares  |    ||
2.25  |    Restituição mensalidade associados  |    ||
2.26  |    EMBASA / COELBA  |            73,30  |   |
2.27  |    Seguro de Veículo  |    ||
2.28  |    Táxi e moto  |             90,00  |   |
2.29  |    Tributo Municipal  |    ||
2.30  |    Adiantamento de Salário de   funcionários  |    ||
2.31  |    Devolução ao Núcleo de Arataca  |    ||
2.32  |    Devolução ao Núcleo de Mascote  |           548,52  |   |
2.33  |    Despesas diversas  |    ||
2.34  |    Tarifas bancárias   |              24,90  |   |
TOTAL   DOS PAGAMENTOS  |        2.722,42  |    ||
2.35  |    Saldo em Banco  |     47.813,63  |    |
2.36  |    Saldo em Caixa  |    ||
TOTAL GERAL  |    |||
        Maria D‘Ajuda Melo dos Santos                                              Marli Santos Andrade Guerra 
                 Diretora da Delegacia                                                                Tesoureira