Fonte: Banco do Brasil
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
| 12/02/2011 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 07:55:23 |
| CAMACAN - BA | |||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | |||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
| 01.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 31.567,53C | |
| ORIGEM IPV | 462,71C | ||
| TOTAL: | 32.030,24C | ||
| 02.02.2011 | COMPLEM. UNIAO | 421.799,32C | |
| ORIGEM IPVA | 1.325,00C | ||
| ORIGEM ITCMD | 147,39C | ||
| ORIGEM ICMS EST | 94.702,01C | ||
| ORIGEM IPV | 193,34C | ||
| TOTAL: | 518.167,06C | ||
| 03.02.2011 | ORIGEM IPV | 365,48C | |
| 04.02.2011 | ORIGEM IPV | 294,38C | |
| 07.02.2011 | ORIGEM IPV | 245,93C | |
| 08.02.2011 | ORIGEM ICMS EST | 5.624,82C | |
| ORIGEM IPV | 407,43C | ||
| TOTAL: | 6.032,25C | ||
| 09.02.2011 | ORIGEM IPVA | 1.600,46C | |
| ORIGEM ITCMD | 97,08C | ||
| ORIGEM ICMS EST | 16.868,05C | ||
| ORIGEM IPV | 329,47C | ||
| TOTAL: | 18.895,06C | ||
| 10.02.2011 | ORIGEM ITR | 40,50C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 5.477,94C | ||
| ORIGEM FPE | 136.254,45C | ||
| ORIGEM FPM | 138.936,10C | ||
| ORIGEM IPV | 200,58C | ||
| TOTAL: | 280.909,57C | ||
| 11.02.2011 | ORIGEM IPV | 458,91C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 421.799,32C | |
| ORIGEM ITR | 40,50C | ||
| ORIGEM IPVA | 2.925,46C | ||
| ORIGEM ITCMD | 244,47C | ||
| ORIGEM IPI-EXP | 5.477,94C | ||
| ORIGEM ICMS EST | 111.570,06C | ||
| ORIGEM ICMS EST | 37.192,35C | ||
| ORIGEM FPE | 136.254,45C | ||
| ORIGEM FPM | 138.936,10C | ||
| ORIGEM IPV | 2.958,23C | ||
| DEBITO FUNDO | 0,00D | ||
| CREDITO FUNDO | 857.398,88C | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |||
| DEBITO BENEF. | 0,00D | ||
| CREDITO BENEF. | 857.398,88C | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário