1.00 | RECEBIMENTOS | VALORES (R$) |
1.01 | RECEITA SOCIAL | 3.830,39 |
1.02 | Repasse da Prefeitura de Arataca | 548,67 |
1.03 | Receita extraordinária(imposto sindical) | |
1.04 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS | 4.379,06 |
1.05 | Saldo anterior em banco | 27.658,23 |
TOTAL GERAL | 32.037,29 | |
2.00 | PAGAMENTOS | |
2.01 | Aluguel da Sede | 330,00 |
2.02 | Internet | 60,00 |
2.04 | Prestadores de serviços | 80,00 |
2.05 | Correios | |
2.06 | Telefones | 478,13 |
2.07 | Encargos Sociais | |
2.10 | Combustível | |
2.11 | Pagamento e correção de empréstimo | |
2.12 | Viagens de advogado | |
2.13 | Viagem de Diretores | 283,00 |
2.15 | Serviços gráficos | |
2.16 | Locação de veículos | |
2.17 | Convênios | |
2.19 | Fotocópias e autenticações | |
2.20 | Sonorização | |
2.21 | Material de escritório | |
2.22 | Material de limpeza e higiene | |
2.23 | Assinaturas (jornais e revistas) | |
2.24 | Contribuições Entidades Populares | |
2.25 | Compra de máquinas e equipamentos (Nota Fiscal) | |
2.26 | Restituição mensalidade associados | 25,00 |
2.27 | EMBASA / COELBA | 28,65 |
2.28 | Seguro de Veículo | |
2.29 | Táxi | 28,00 |
2.30 | Tributo Municipal | |
2.31 | Adiantamento de Salário de funcionários | |
2.32 | Devolução ao Núcleo de Arataca | 700,00 |
2.33 | Despesas diversas | |
2.34 | Tarifas bancárias | 18,70 |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS | |
2.35 | Saldo em Banco | 2.031,48 |
2.36 | Saldo em Caixa | 30.005,81 |
2.37 | TOTAL GERAL | |
Maria D‘Ajuda Melo dos Santos Diretora da Delegacia | Marli Santos Andrade Guerra Tesoureira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário