| 1.00 | RECEBIMENTOS | VALORES (R$) |
| 1.01 | RECEITA SOCIAL | 3.834,97 |
| 1.02 | Repasse da Prefeitura de Arataca | .................... |
| 1.03 | Receita extraordinária(imposto sindical) | |
| 1.04 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS | |
| 1.05 | Saldo anterior em banco | 30.005,81 |
| TOTAL GERAL | 34.540,78 | |
| 2.00 | PAGAMENTOS | |
| 2.01 | Aluguel da Sede | 330,00 |
| 2.02 | Internet | 64,08 |
| 2.04 | Prestadores de serviços | |
| 2.05 | Correios | |
| 2.06 | Telefones | 281,42 |
| 2.07 | Encargos Sociais | |
| 2.10 | Combustível | |
| 2.11 | Pagamento e correção de empréstimo | |
| 2.12 | Viagens de advogado | |
| 2.13 | Viagem de Diretores | 1.235,00 |
| 2.15 | Serviços gráficos | |
| 2.16 | Locação de veículos | |
| 2.17 | Convênios | |
| 2.19 | Fotocópias e autenticações | 1,60 |
| 2.20 | Sonorização | |
| 2.21 | Material de escritório | 8,90 |
| 2.22 | Material de limpeza e higiene | 37,30 |
| 2.23 | Assinaturas (jornais e revistas) | |
| 2.24 | Contribuições Entidades Populares | 50,00 |
| 2.25 | Compra de máquinas e equipamentos (Nota Fiscal) | |
| 2.26 | Restituição mensalidade associados | 25,00 |
| 2.27 | EMBASA / COELBA | 71,81 |
| 2.29 | Táxi | 50,00 |
| 2.30 | Tributo Municipal | |
| 2.32 | Devolução ao Núcleo de Arataca | 1.137,00 |
| 2.33 | Despesas diversas | 48,58 |
| 2.34 | Tarifas bancárias | 24,70 |
| | TOTAL DOS PAGAMENTOS | 3.365,39 |
| 2.35 | Saldo em Banco | 31.175,39 |
| 2.36 | Saldo em Caixa | |
| 2.37 | TOTAL GERAL | |
| Maria D‘Ajuda Melo dos Santos Diretora da Delegacia | Marli Santos Andrade Guerra Tesoureira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário