| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 251.767,95 C |
| ORIGEM ITR | 85,92 C | |
| ORIGEM IPVA | 11.256,76 C | |
| ORIGEM ITCMD | 1.819,01 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 6.073,78 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 308.535,09 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | 103.294,03 C | |
| ORIGEM FPE | 141.906,44 C | |
| ORIGEM FPM | 144.763,70 C | |
| ORIGEM IPV | 9.892,88 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 979.395,56 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | 979.395,56 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário